花卉批發業
行業代號 4532 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事切花及植物批發之行業;種苗批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
3,128
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 740 |
| 有限公司 | 560 |
| 股份有限公司 | 91 |
| 合夥 | 29 |
| 合作社 | 9 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 948 |
| 否 | 491 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 448 | |
| 臺中市 | 167 | |
| 新北市 | 159 | |
| 彰化縣 | 128 | |
| 高雄市 | 114 | |
| 臺南市 | 104 | |
| 桃園市 | 86 | |
| 屏東縣 | 48 | |
| 雲林縣 | 38 | |
| 嘉義縣 | 30 | |
| 南投縣 | 29 | |
| 嘉義市 | 16 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市內湖區 | 252 | |
| 臺北市中山區 | 47 | |
| 彰化縣田尾鄉 | 43 | |
| 臺南市安南區 | 27 | |
| 桃園市桃園區 | 26 | |
| 臺北市信義區 | 22 | |
| 臺北市大同區 | 21 | |
| 臺北市大安區 | 20 | |
| 新北市板橋區 | 19 | |
| 臺北市松山區 | 19 | |
| 臺中市北屯區 | 16 | |
| 新北市三重區 | 15 | |
| 彰化縣永靖鄉 | 15 | |
| 臺北市北投區 | 14 | |
| 新北市中和區 | 13 | |
| 新北市新莊區 | 12 | |
| 臺中市西區 | 12 | |
| 臺北市士林區 | 12 | |
| 新北市新店區 | 11 | |
| 新北市汐止區 | 9 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 36 | |
| 102 | 36 | |
| 103 | 39 | |
| 104 | 35 | |
| 105 | 39 | |
| 106 | 43 | |
| 107 | 35 | |
| 108 | 43 | |
| 109 | 42 | |
| 110 | 42 | |
| 111 | 51 | |
| 112 | 50 | |
| 113 | 49 | |
| 114 | 44 | |
| 115 | 37 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 453211 | 切花、盆栽批發 | 2,011 | 14% |
| 453212 | 種苗批發 | 1,091 | 8% |
| 453213 | 農產品(花卉)批發市場承銷 | 235 | 1% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日