菸酒批發業
行業代號 4546 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事菸草製品、啤酒及其他酒精飲料(含酒精成分超過0.5%)批發之行業。
營業登記
登記家數
10,086
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,182 |
| 獨資 | 641 |
| 股份有限公司 | 539 |
| 其他 | 146 |
| 本國公司設立之分公司 | 79 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3,539 |
| 否 | 140 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,050 | |
| 新北市 | 579 | |
| 臺中市 | 472 | |
| 高雄市 | 407 | |
| 桃園市 | 260 | |
| 臺南市 | 162 | |
| 金門縣 | 131 | |
| 彰化縣 | 93 | |
| 屏東縣 | 68 | |
| 新竹縣 | 60 | |
| 新竹市 | 54 | |
| 宜蘭縣 | 48 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 231 | |
| 臺北市大安區 | 215 | |
| 臺北市信義區 | 127 | |
| 臺北市松山區 | 117 | |
| 臺中市西屯區 | 95 | |
| 新北市中和區 | 87 | |
| 臺北市內湖區 | 87 | |
| 臺北市大同區 | 84 | |
| 新北市板橋區 | 76 | |
| 新北市三重區 | 67 | |
| 桃園市桃園區 | 65 | |
| 臺北市中正區 | 64 | |
| 高雄市三民區 | 64 | |
| 高雄市苓雅區 | 56 | |
| 臺中市西區 | 56 | |
| 金門縣金湖鎮 | 49 | |
| 金門縣金城鎮 | 48 | |
| 新北市新莊區 | 33 | |
| 桃園市平鎮區 | 32 | |
| 新北市汐止區 | 31 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 102 | |
| 102 | 126 | |
| 103 | 118 | |
| 104 | 143 | |
| 105 | 136 | |
| 106 | 131 | |
| 107 | 149 | |
| 108 | 151 | |
| 109 | 167 | |
| 110 | 185 | |
| 111 | 192 | |
| 112 | 250 | |
| 113 | 199 | |
| 114 | 193 | |
| 115 | 135 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 454611 | 國產菸酒批發 | 7,565 | 3% |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 3,708 | 3% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日