家用電器批發業
行業代號 4561 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事家用電器批發之行業;視聽設備(如電視機、音響)及家用照明設備批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
23,193
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 5,993 |
| 獨資 | 3,101 |
| 股份有限公司 | 1,209 |
| 合夥 | 215 |
| 其他 | 164 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 10,476 |
| 否 | 381 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 2,436 | |
| 臺北市 | 1,722 | |
| 臺中市 | 1,667 | |
| 高雄市 | 1,479 | |
| 桃園市 | 1,119 | |
| 臺南市 | 773 | |
| 彰化縣 | 355 | |
| 新竹市 | 198 | |
| 屏東縣 | 144 | |
| 新竹縣 | 138 | |
| 苗栗縣 | 137 | |
| 雲林縣 | 102 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市三重區 | 322 | |
| 新北市中和區 | 320 | |
| 新北市板橋區 | 311 | |
| 新北市新莊區 | 290 | |
| 高雄市三民區 | 289 | |
| 臺北市中山區 | 281 | |
| 桃園市桃園區 | 281 | |
| 桃園市中壢區 | 210 | |
| 臺中市北屯區 | 192 | |
| 高雄市鳳山區 | 184 | |
| 臺北市內湖區 | 181 | |
| 臺北市信義區 | 161 | |
| 臺北市大安區 | 153 | |
| 臺中市西屯區 | 153 | |
| 新北市汐止區 | 152 | |
| 臺北市松山區 | 136 | |
| 臺中市大里區 | 116 | |
| 新北市新店區 | 114 | |
| 新北市土城區 | 90 | |
| 桃園市八德區 | 88 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 298 | |
| 102 | 285 | |
| 103 | 310 | |
| 104 | 287 | |
| 105 | 320 | |
| 106 | 336 | |
| 107 | 302 | |
| 108 | 327 | |
| 109 | 358 | |
| 110 | 363 | |
| 111 | 391 | |
| 112 | 356 | |
| 113 | 401 | |
| 114 | 428 | |
| 115 | 258 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 456199 | 其他家用電器批發 | 13,670 | 8% |
| 456111 | 家電材料批發 | 4,574 | 8% |
| 456112 | 家用照明設備批發 | 2,567 | 8% |
| 456114 | 家用空調設備及其零件批發 | 2,386 | 8% |
| 456116 | 視聽設備批發 | 808 | 8% |
| 456118 | 家用電熱水器批發 | 370 | — |
| 456117 | 家用飲水器具(使用電力者)批發 | 317 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日