書籍及文具批發業
行業代號 4581 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事書籍、雜誌、報紙及文具批發之行業;已錄製書籍內容之光碟批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
8,711
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,702 |
| 獨資 | 1,063 |
| 股份有限公司 | 572 |
| 其他 | 119 |
| 合夥 | 90 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,455 |
| 否 | 160 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,095 | |
| 新北市 | 1,008 | |
| 臺中市 | 769 | |
| 高雄市 | 423 | |
| 臺南市 | 383 | |
| 桃園市 | 330 | |
| 彰化縣 | 149 | |
| 新竹市 | 76 | |
| 屏東縣 | 50 | |
| 新竹縣 | 48 | |
| 宜蘭縣 | 42 | |
| 嘉義縣 | 39 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 168 | |
| 新北市板橋區 | 165 | |
| 臺北市大安區 | 163 | |
| 新北市中和區 | 154 | |
| 臺北市中正區 | 137 | |
| 臺北市信義區 | 119 | |
| 桃園市桃園區 | 117 | |
| 臺中市西屯區 | 114 | |
| 臺北市大同區 | 112 | |
| 新北市三重區 | 105 | |
| 高雄市三民區 | 98 | |
| 臺北市松山區 | 92 | |
| 新北市新店區 | 89 | |
| 臺北市內湖區 | 87 | |
| 臺中市北屯區 | 84 | |
| 臺中市南屯區 | 77 | |
| 新北市新莊區 | 60 | |
| 新北市土城區 | 55 | |
| 臺南市安南區 | 46 | |
| 臺北市萬華區 | 45 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 108 | |
| 102 | 102 | |
| 103 | 105 | |
| 104 | 107 | |
| 105 | 130 | |
| 106 | 91 | |
| 107 | 127 | |
| 108 | 135 | |
| 109 | 134 | |
| 110 | 133 | |
| 111 | 155 | |
| 112 | 157 | |
| 113 | 148 | |
| 114 | 144 | |
| 115 | 118 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 458111 | 文具批發 | 5,974 | 8% |
| 458112 | 書籍、雜誌批發 | 3,341 | 9% |
| 458113 | 教育用標本批發 | 114 | 9% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日