金屬建材批發業
行業代號 4615 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事金屬建材批發之行業;建材五金、金屬手工具及螺絲批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
49,268
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 14,038 |
| 獨資 | 7,328 |
| 股份有限公司 | 2,194 |
| 合夥 | 782 |
| 其他 | 68 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 24,208 |
| 否 | 312 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 4,856 | |
| 臺中市 | 4,837 | |
| 高雄市 | 3,679 | |
| 桃園市 | 2,237 | |
| 臺北市 | 2,124 | |
| 臺南市 | 2,002 | |
| 彰化縣 | 1,909 | |
| 屏東縣 | 375 | |
| 雲林縣 | 328 | |
| 新竹縣 | 309 | |
| 新竹市 | 277 | |
| 嘉義縣 | 271 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市三重區 | 798 | |
| 新北市新莊區 | 708 | |
| 臺中市大里區 | 585 | |
| 桃園市桃園區 | 537 | |
| 新北市板橋區 | 470 | |
| 高雄市三民區 | 467 | |
| 臺中市北屯區 | 450 | |
| 彰化縣彰化市 | 450 | |
| 新北市中和區 | 420 | |
| 臺中市西屯區 | 376 | |
| 臺中市南屯區 | 358 | |
| 臺北市中山區 | 358 | |
| 桃園市中壢區 | 357 | |
| 高雄市岡山區 | 350 | |
| 臺南市安南區 | 348 | |
| 高雄市鳳山區 | 282 | |
| 新北市蘆洲區 | 262 | |
| 新北市樹林區 | 253 | |
| 臺中市太平區 | 243 | |
| 臺南市永康區 | 224 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 725 | |
| 102 | 669 | |
| 103 | 670 | |
| 104 | 614 | |
| 105 | 583 | |
| 106 | 611 | |
| 107 | 616 | |
| 108 | 556 | |
| 109 | 574 | |
| 110 | 744 | |
| 111 | 672 | |
| 112 | 585 | |
| 113 | 909 | |
| 114 | 826 | |
| 115 | 602 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 28,220 | 7% |
| 461599 | 其他金屬建材批發 | 10,118 | 8% |
| 461517 | 金屬手工具批發 | 5,057 | 7% |
| 461511 | 金屬門窗批發 | 4,081 | 9% |
| 461512 | 金屬結構及建築組件批發 | 2,816 | 9% |
| 461514 | 建材五金(銲條)批發 | 1,734 | 8% |
| 461513 | 貨櫃屋批發 | 1,222 | 9% |
| 461516 | 建材五金(基本金屬)批發(適用至112年) | 5 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日