玩具及娛樂用品零售業
行業代號 4763 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事玩具及娛樂用品專賣之零售店,如棋類用品、內建遊戲軟體之遊樂器等零售店;樂器零售店亦歸入本類。
營業登記
登記家數
9,937
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 3,283 |
| 有限公司 | 887 |
| 其他 | 205 |
| 合夥 | 172 |
| 股份有限公司 | 156 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 2,384 |
| 是 | 2,371 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 778 | |
| 臺中市 | 761 | |
| 新北市 | 685 | |
| 高雄市 | 544 | |
| 桃園市 | 396 | |
| 臺南市 | 393 | |
| 彰化縣 | 199 | |
| 新竹市 | 145 | |
| 新竹縣 | 128 | |
| 屏東縣 | 122 | |
| 雲林縣 | 97 | |
| 宜蘭縣 | 88 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 121 | |
| 高雄市三民區 | 117 | |
| 臺中市西屯區 | 112 | |
| 臺北市大安區 | 99 | |
| 臺北市中正區 | 98 | |
| 臺中市北區 | 98 | |
| 臺中市西區 | 90 | |
| 桃園市桃園區 | 87 | |
| 臺南市中西區 | 86 | |
| 臺北市萬華區 | 85 | |
| 新竹縣竹北市 | 81 | |
| 新竹市東區 | 80 | |
| 臺北市中山區 | 70 | |
| 臺南市東區 | 66 | |
| 新北市中和區 | 65 | |
| 新北市三重區 | 59 | |
| 臺北市大同區 | 51 | |
| 新北市板橋區 | 47 | |
| 新北市新莊區 | 37 | |
| 臺中市北屯區 | 37 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 130 | |
| 102 | 111 | |
| 103 | 125 | |
| 104 | 145 | |
| 105 | 158 | |
| 106 | 149 | |
| 107 | 171 | |
| 108 | 169 | |
| 109 | 175 | |
| 110 | 202 | |
| 111 | 231 | |
| 112 | 242 | |
| 113 | 339 | |
| 114 | 408 | |
| 115 | 328 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 476399 | 其他玩具及娛樂用品零售 | 5,208 | 8% |
| 476314 | 樂器零售 | 2,518 | 11% |
| 476312 | 玩具(模型玩具除外)零售 | 1,925 | 11% |
| 476313 | 模型玩具零售 | 820 | 11% |
| 476311 | 內建遊戲軟體之遊樂器零售 | 220 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日