通訊設備零售業
行業代號 4832 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事通訊設備專賣之零售店。
營業登記
登記家數
9,615
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 3,097 |
| 有限公司 | 1,256 |
| 其他 | 1,053 |
| 本國公司設立之分公司 | 360 |
| 合夥 | 175 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,787 |
| 否 | 1,251 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 944 | |
| 新北市 | 851 | |
| 高雄市 | 754 | |
| 桃園市 | 602 | |
| 臺南市 | 554 | |
| 臺北市 | 542 | |
| 彰化縣 | 344 | |
| 屏東縣 | 209 | |
| 雲林縣 | 191 | |
| 苗栗縣 | 149 | |
| 新竹縣 | 134 | |
| 新竹市 | 128 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 195 | |
| 桃園市桃園區 | 129 | |
| 新北市板橋區 | 116 | |
| 高雄市三民區 | 111 | |
| 高雄市鳳山區 | 105 | |
| 新北市三重區 | 104 | |
| 新北市新莊區 | 103 | |
| 臺中市西屯區 | 87 | |
| 臺中市北區 | 82 | |
| 彰化縣彰化市 | 72 | |
| 臺南市東區 | 71 | |
| 臺中市大里區 | 71 | |
| 臺中市北屯區 | 67 | |
| 臺北市大安區 | 67 | |
| 屏東縣屏東市 | 65 | |
| 臺北市萬華區 | 63 | |
| 臺南市永康區 | 62 | |
| 嘉義市西區 | 60 | |
| 臺南市中西區 | 49 | |
| 彰化縣員林市 | 47 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 244 | |
| 102 | 202 | |
| 103 | 191 | |
| 104 | 524 | |
| 105 | 273 | |
| 106 | 290 | |
| 107 | 266 | |
| 108 | 265 | |
| 109 | 273 | |
| 110 | 303 | |
| 111 | 282 | |
| 112 | 317 | |
| 113 | 334 | |
| 114 | 309 | |
| 115 | 230 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 483212 | 手機及手機週邊零配件零售 | 6,456 | 11% |
| 483299 | 其他通訊設備零售 | 3,582 | 9% |
| 483211 | 電話機零售 | 1,262 | 9% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日