汽車零售業
行業代號 4841 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事全新及中古汽車專賣之零售店;吉普車、露營車零售店亦歸入本類。
營業登記
登記家數
9,732
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 2,738 |
| 有限公司 | 1,725 |
| 其他 | 505 |
| 股份有限公司 | 323 |
| 合夥 | 199 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 5,082 |
| 否 | 599 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市 | 796 | |
| 臺中市 | 794 | |
| 新北市 | 753 | |
| 高雄市 | 681 | |
| 臺北市 | 566 | |
| 臺南市 | 402 | |
| 彰化縣 | 281 | |
| 屏東縣 | 208 | |
| 雲林縣 | 180 | |
| 苗栗縣 | 150 | |
| 嘉義縣 | 124 | |
| 宜蘭縣 | 119 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 239 | |
| 屏東縣屏東市 | 101 | |
| 高雄市三民區 | 99 | |
| 桃園市中壢區 | 99 | |
| 新北市三重區 | 92 | |
| 臺南市永康區 | 92 | |
| 臺中市大里區 | 91 | |
| 新北市板橋區 | 89 | |
| 臺北市中山區 | 83 | |
| 臺中市南屯區 | 82 | |
| 高雄市鳳山區 | 80 | |
| 新北市新莊區 | 78 | |
| 高雄市仁武區 | 76 | |
| 高雄市左營區 | 73 | |
| 桃園市八德區 | 73 | |
| 桃園市蘆竹區 | 53 | |
| 臺中市北屯區 | 53 | |
| 臺南市安南區 | 53 | |
| 嘉義市西區 | 52 | |
| 桃園市平鎮區 | 51 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 143 | |
| 102 | 142 | |
| 103 | 158 | |
| 104 | 158 | |
| 105 | 156 | |
| 106 | 187 | |
| 107 | 178 | |
| 108 | 170 | |
| 109 | 226 | |
| 110 | 295 | |
| 111 | 335 | |
| 112 | 403 | |
| 113 | 403 | |
| 114 | 370 | |
| 115 | 281 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 484112 | 中古汽車零售 | 6,477 | 7% |
| 484111 | 全新汽車零售 | 3,765 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日