電子購物及郵購業
行業代號 4871 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以網際網路、電視、廣播、電話等電子媒介或郵購方式零售商品之行業;主要以網站或其他廣告工具提供商品資訊,經由網際網路、郵件或電話下訂單後,將商品直接遞送至客戶處;經營以抽取佣金或手續費為主之有形商品拍賣網站亦歸入本類。
營業登記
登記家數
76,042
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 45,883 |
| 有限公司 | 6,540 |
| 合夥 | 1,696 |
| 股份有限公司 | 705 |
| 其他 | 87 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 34,004 |
| 是 | 20,965 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 9,339 | |
| 高雄市 | 8,625 | |
| 新北市 | 8,245 | |
| 臺南市 | 5,298 | |
| 桃園市 | 5,037 | |
| 臺北市 | 4,285 | |
| 彰化縣 | 2,862 | |
| 屏東縣 | 1,791 | |
| 新竹縣 | 1,108 | |
| 雲林縣 | 1,108 | |
| 苗栗縣 | 1,059 | |
| 嘉義縣 | 966 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 1,311 | |
| 桃園市桃園區 | 1,181 | |
| 高雄市鳳山區 | 1,175 | |
| 高雄市三民區 | 1,171 | |
| 臺中市西屯區 | 1,096 | |
| 新北市板橋區 | 1,087 | |
| 臺中市北屯區 | 1,082 | |
| 新北市三重區 | 1,012 | |
| 高雄市前鎮區 | 879 | |
| 新北市新莊區 | 836 | |
| 臺中市南屯區 | 725 | |
| 臺南市永康區 | 692 | |
| 屏東縣屏東市 | 629 | |
| 臺中市北區 | 611 | |
| 臺南市安南區 | 591 | |
| 臺南市東區 | 585 | |
| 新北市中和區 | 578 | |
| 新北市汐止區 | 532 | |
| 彰化縣彰化市 | 494 | |
| 新北市新店區 | 486 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 364 | |
| 102 | 468 | |
| 103 | 745 | |
| 104 | 918 | |
| 105 | 1,485 | |
| 106 | 2,109 | |
| 107 | 2,358 | |
| 108 | 2,753 | |
| 109 | 4,151 | |
| 110 | 5,608 | |
| 111 | 6,507 | |
| 112 | 9,202 | |
| 113 | 6,058 | |
| 114 | 5,835 | |
| 115 | 4,242 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 487199 | 其他電子購物及郵購 | 52,627 | 12% |
| 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 15,558 | 12% |
| 487115 | 經營網路購物(服飾類商品) | 10,139 | 12% |
| 487112 | 經營電視購物、電台購物 | 1,019 | 12% |
| 487111 | 經營郵購 | 139 | 12% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日