倉儲業
行業代號 53 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事提供倉儲設備及低溫裝置,經營普通倉儲及冷凍冷藏倉儲之行業;以倉儲服務為主並結合簡單處理如揀取、分類、分裝、包裝等亦歸入本類。
營業登記
登記家數
3,544
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 462 |
| 股份有限公司 | 400 |
| 獨資 | 276 |
| 其他 | 65 |
| 本國公司設立之分公司 | 39 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,077 |
| 否 | 187 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 326 | |
| 新北市 | 249 | |
| 桃園市 | 192 | |
| 高雄市 | 144 | |
| 臺中市 | 95 | |
| 臺南市 | 51 | |
| 基隆市 | 46 | |
| 彰化縣 | 23 | |
| 屏東縣 | 22 | |
| 宜蘭縣 | 22 | |
| 嘉義縣 | 17 | |
| 雲林縣 | 14 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市萬華區 | 159 | |
| 新北市板橋區 | 46 | |
| 臺北市中山區 | 46 | |
| 桃園市桃園區 | 35 | |
| 桃園市蘆竹區 | 29 | |
| 臺北市內湖區 | 27 | |
| 新北市新莊區 | 27 | |
| 高雄市前鎮區 | 27 | |
| 桃園市大園區 | 25 | |
| 新北市三重區 | 24 | |
| 桃園市楊梅區 | 23 | |
| 新北市汐止區 | 21 | |
| 桃園市龜山區 | 21 | |
| 新北市林口區 | 20 | |
| 臺中市梧棲區 | 20 | |
| 桃園市中壢區 | 18 | |
| 臺北市松山區 | 18 | |
| 高雄市小港區 | 17 | |
| 臺北市信義區 | 16 | |
| 臺北市中正區 | 14 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 18 | |
| 102 | 27 | |
| 103 | 28 | |
| 104 | 32 | |
| 105 | 21 | |
| 106 | 35 | |
| 107 | 41 | |
| 108 | 36 | |
| 109 | 46 | |
| 110 | 47 | |
| 111 | 46 | |
| 112 | 58 | |
| 113 | 58 | |
| 114 | 58 | |
| 115 | 34 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 530 | 倉儲業 | 3,544 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)