其他貨幣中介
行業代號 641900 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
72%
費用率
44%
淨利率
28%
擴大書審純益率
-
所得額標準
23%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 72% | 44% | 28% |
| 98 | 72% | 44% | 28% |
| 99 | 72% | 44% | 28% |
| 100 | 72% | 44% | 28% |
| 101 | 72% | 44% | 28% |
| 102 | 72% | 44% | 28% |
| 103 | 72% | 44% | 28% |
| 104 | 72% | 44% | 28% |
| 105 | 72% | 44% | 28% |
| 106 | 72% | 44% | 28% |
| 107 | 72% | 44% | 28% |
| 108 | 72% | 44% | 28% |
| 109 | 72% | 44% | 28% |
| 110 | 72% | 44% | 28% |
| 111 | 72% | 44% | 28% |
| 112 | 72% | 44% | 28% |
| 113 | 72% | 44% | 28% |
| 114 | 72% | 44% | 28% |
擴大書審純益率欄打「-」者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
68
資本額中位數
1
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 1 | 52,300,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 11 |
| 股份有限公司 | 7 |
| 本國公司設立之分公司 | 6 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17 |
| 否 | 7 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 11 | |
| 高雄市 | 5 | |
| 新北市 | 2 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 臺南市 | 2 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 臺中市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市苓雅區 | 4 | |
| 臺北市中山區 | 3 | |
| 臺北市中正區 | 3 | |
| 臺北市松山區 | 2 | |
| 彰化縣田中鎮 | 1 | |
| 新北市板橋區 | 1 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 桃園市桃園區 | 1 | |
| 桃園市觀音區 | 1 | |
| 臺中市北區 | 1 | |
| 臺北市大同區 | 1 | |
| 臺北市文山區 | 1 | |
| 臺北市萬華區 | 1 | |
| 臺南市中西區 | 1 | |
| 臺南市永康區 | 1 | |
| 高雄市鼓山區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 70 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 83 | 1 | |
| 84 | 1 | |
| 86 | 1 | |
| 87 | 3 | |
| 88 | 1 | |
| 91 | 3 | |
| 92 | 3 | |
| 99 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 108 | 1 |
更新日期:民國115年8月27日