典當服務
行業代號 649611 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
73%
費用率
42%
淨利率
31%
擴大書審純益率
8%
所得額標準
22%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 73% | 42% | 31% |
| 108 | 73% | 42% | 31% |
| 109 | 73% | 42% | 31% |
| 110 | 73% | 42% | 31% |
| 111 | 73% | 42% | 31% |
| 112 | 73% | 42% | 31% |
| 113 | 73% | 42% | 31% |
| 114 | 73% | 42% | 31% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括當舖、動產質借等。
營業登記
登記家數
1,939
資本額中位數
1,500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 1,800 |
| 合夥 | 130 |
| 有限公司 | 3 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 1,899 |
| 是 | 36 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 319 | |
| 新北市 | 293 | |
| 臺中市 | 270 | |
| 臺北市 | 236 | |
| 臺南市 | 171 | |
| 桃園市 | 140 | |
| 彰化縣 | 97 | |
| 屏東縣 | 59 | |
| 南投縣 | 44 | |
| 雲林縣 | 43 | |
| 嘉義市 | 42 | |
| 新竹市 | 42 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市三民區 | 65 | |
| 高雄市鳳山區 | 58 | |
| 新北市板橋區 | 54 | |
| 臺北市大同區 | 51 | |
| 桃園市桃園區 | 48 | |
| 臺北市中山區 | 42 | |
| 新北市三重區 | 41 | |
| 新北市新莊區 | 41 | |
| 高雄市左營區 | 40 | |
| 桃園市中壢區 | 38 | |
| 臺中市北區 | 38 | |
| 嘉義市西區 | 35 | |
| 屏東縣屏東市 | 34 | |
| 臺南市北區 | 34 | |
| 臺南市永康區 | 33 | |
| 臺北市萬華區 | 32 | |
| 彰化縣彰化市 | 31 | |
| 新北市中和區 | 31 | |
| 彰化縣員林市 | 30 | |
| 高雄市苓雅區 | 30 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 98 | 4 | |
| 99 | 3 | |
| 100 | 7 | |
| 101 | 2 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 2 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 3 | |
| 106 | 3 | |
| 107 | 13 | |
| 108 | 4 | |
| 109 | 2 | |
| 110 | 1 | |
| 112 | 7 | |
| 113 | 6 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月31日