期貨輔助業
行業代號 6622 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事期貨相關輔助業務之行業,如期貨經理及期貨交易所等。
營業登記
登記家數
108
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 2 |
| 是 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 1 | |
| 臺北市中正區 | 1 | |
| 高雄市苓雅區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 80 | 1 | |
| 86 | 1 | |
| 88 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 662299 | 其他期貨輔助 | 48 | — |
| 662211 | 期貨交易所 | 34 | — |
| 662212 | 期貨經理事業 | 28 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月31日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2