基金管理
行業代號 664000 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
74%
費用率
45%
淨利率
29%
擴大書審純益率
-
所得額標準
23%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 74% | 45% | 29% |
| 98 | 74% | 45% | 29% |
| 99 | 74% | 45% | 29% |
| 100 | 74% | 45% | 29% |
| 101 | 74% | 45% | 29% |
| 102 | 74% | 45% | 29% |
| 103 | 74% | 45% | 29% |
| 104 | 74% | 45% | 29% |
| 105 | 74% | 45% | 29% |
| 106 | 74% | 45% | 29% |
| 107 | 74% | 45% | 29% |
| 108 | 74% | 45% | 29% |
| 109 | 74% | 45% | 29% |
| 110 | 74% | 45% | 29% |
| 111 | 74% | 45% | 29% |
| 112 | 74% | 45% | 29% |
| 113 | 74% | 45% | 29% |
| 114 | 74% | 45% | 29% |
擴大書審純益率欄打「-」者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括證券投資信託基金、期貨信託基金管理者等。
營業登記
登記家數
78
資本額中位數
300,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 300,000,000 | 416,800,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 36 |
| 本國公司設立之分公司 | 19 |
| 有限公司 | 3 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 45 |
| 否 | 15 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 37 | |
| 高雄市 | 9 | |
| 臺中市 | 6 | |
| 新竹縣 | 3 | |
| 新北市 | 2 | |
| 新竹市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 | |
| 花蓮縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市信義區 | 13 | |
| 臺北市中山區 | 9 | |
| 臺北市松山區 | 8 | |
| 高雄市苓雅區 | 4 | |
| 新竹縣竹北市 | 3 | |
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺中市西區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市南港區 | 2 | |
| 高雄市前鎮區 | 2 | |
| 高雄市新興區 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 新北市淡水區 | 1 | |
| 新竹市北區 | 1 | |
| 臺中市北屯區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺南市永康區 | 1 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 1 | |
| 高雄市前金區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 87 | 9 | |
| 88 | 4 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 4 | |
| 91 | 3 | |
| 93 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 1 | |
| 100 | 3 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 3 | |
| 108 | 1 | |
| 110 | 2 | |
| 115 | 3 |
更新日期:民國115年8月27日