會計服務業
行業代號 692 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事帳務與財務報表之整理及查核、財務報表簽證、稅務代理及諮詢等服務之行業。
營業登記
登記家數
60
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 18 |
| 獨資 | 11 |
| 股份有限公司 | 4 |
| 合夥 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 29 |
| 否 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 8 | |
| 新北市 | 7 | |
| 臺中市 | 4 | |
| 彰化縣 | 3 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 | |
| 高雄市 | 2 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 臺南市 | 1 | |
| 南投縣 | 1 | |
| 屏東縣 | 1 | |
| 雲林縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 3 | |
| 新北市新莊區 | 3 | |
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 臺中市北屯區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 彰化縣員林市 | 2 | |
| 臺北市松山區 | 1 | |
| 臺南市安平區 | 1 | |
| 南投縣南投市 | 1 | |
| 屏東縣屏東市 | 1 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 1 | |
| 新北市三峽區 | 1 | |
| 新北市板橋區 | 1 | |
| 新北市蘆洲區 | 1 | |
| 新竹市香山區 | 1 | |
| 臺中市沙鹿區 | 1 | |
| 臺中市西區 | 1 | |
| 臺北市中山區 | 1 | |
| 臺北市萬華區 | 1 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 81 | 2 | |
| 82 | 1 | |
| 83 | 1 | |
| 84 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 1 | |
| 90 | 1 | |
| 100 | 3 | |
| 104 | 2 | |
| 107 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 2 | |
| 115 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6920 | 會計服務業 | 60 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2