廣告業
行業代號 7310 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事廣告企劃、設計、製作及安排宣傳媒體等一系列服務之行業;媒體播放時段或刊登空間之買賣或代理,及廣告傳單與樣品分送、為吸引顧客而從事之行銷活動亦歸入本類。
營業登記
登記家數
34,069
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 10,400 |
| 獨資 | 6,401 |
| 股份有限公司 | 1,767 |
| 合夥 | 355 |
| 其他 | 117 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17,296 |
| 否 | 1,819 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 5,591 | |
| 新北市 | 3,493 | |
| 臺中市 | 2,870 | |
| 高雄市 | 1,720 | |
| 桃園市 | 1,469 | |
| 臺南市 | 1,078 | |
| 彰化縣 | 440 | |
| 宜蘭縣 | 292 | |
| 新竹市 | 276 | |
| 新竹縣 | 276 | |
| 嘉義市 | 237 | |
| 屏東縣 | 232 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 1,142 | |
| 臺北市中山區 | 1,101 | |
| 臺北市信義區 | 755 | |
| 臺北市松山區 | 636 | |
| 新北市中和區 | 543 | |
| 臺北市中正區 | 523 | |
| 新北市板橋區 | 523 | |
| 桃園市桃園區 | 489 | |
| 臺中市西屯區 | 472 | |
| 臺中市北屯區 | 390 | |
| 新北市三重區 | 363 | |
| 臺北市內湖區 | 344 | |
| 臺中市西區 | 339 | |
| 臺北市大同區 | 317 | |
| 高雄市三民區 | 315 | |
| 新北市新莊區 | 288 | |
| 臺中市南屯區 | 281 | |
| 桃園市中壢區 | 278 | |
| 新北市汐止區 | 219 | |
| 新北市永和區 | 195 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 469 | |
| 102 | 524 | |
| 103 | 524 | |
| 104 | 464 | |
| 105 | 522 | |
| 106 | 595 | |
| 107 | 703 | |
| 108 | 716 | |
| 109 | 879 | |
| 110 | 996 | |
| 111 | 971 | |
| 112 | 1,055 | |
| 113 | 1,373 | |
| 114 | 1,410 | |
| 115 | 1,207 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 731099 | 其他廣告服務 | 24,800 | 14% |
| 731011 | 廣告代理商 | 7,370 | 17% |
| 731013 | 公開展示廣告 | 4,325 | 16% |
| 731012 | 媒體代理及買賣 | 431 | 17% |
更新日期:民國115年10月19日