農業及其他工業用機械設備租賃
行業代號 771200 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
70%
費用率
40%
淨利率
30%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
21%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 102 | 70% | 40% | 30% |
| 103 | 70% | 40% | 30% |
| 104 | 70% | 40% | 30% |
| 105 | 70% | 40% | 30% |
| 106 | 70% | 40% | 30% |
| 107 | 70% | 40% | 30% |
| 108 | 70% | 40% | 30% |
| 109 | 70% | 40% | 30% |
| 110 | 70% | 40% | 30% |
| 111 | 70% | 40% | 30% |
| 112 | 70% | 40% | 30% |
| 113 | 70% | 40% | 30% |
| 114 | 70% | 40% | 30% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括農業、食品、包裝、紡織、礦業、金工、木工等機械設備出租。
營業登記
登記家數
1,156
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 80,000 | 200,000 | 3,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 273 |
| 有限公司 | 99 |
| 股份有限公司 | 48 |
| 合夥 | 10 |
| 本國公司設立之分公司 | 8 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 372 |
| 否 | 68 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 66 | |
| 桃園市 | 56 | |
| 臺北市 | 44 | |
| 臺南市 | 40 | |
| 新北市 | 32 | |
| 高雄市 | 31 | |
| 彰化縣 | 28 | |
| 嘉義縣 | 25 | |
| 屏東縣 | 20 | |
| 雲林縣 | 15 | |
| 南投縣 | 14 | |
| 新竹縣 | 10 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 14 | |
| 臺北市中山區 | 10 | |
| 桃園市大溪區 | 9 | |
| 臺北市內湖區 | 9 | |
| 臺北市大安區 | 7 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 6 | |
| 屏東縣屏東市 | 6 | |
| 彰化縣彰化市 | 6 | |
| 臺中市豐原區 | 6 | |
| 嘉義市西區 | 5 | |
| 新北市中和區 | 5 | |
| 新北市板橋區 | 5 | |
| 新竹縣竹北市 | 5 | |
| 桃園市平鎮區 | 5 | |
| 桃園市龍潭區 | 5 | |
| 臺中市北屯區 | 5 | |
| 臺中市南區 | 5 | |
| 臺中市大里區 | 5 | |
| 臺中市西屯區 | 5 | |
| 臺中市霧峰區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 5 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 2 | |
| 104 | 5 | |
| 105 | 2 | |
| 106 | 5 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 6 | |
| 110 | 3 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 3 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 3 |
更新日期:民國115年8月27日