醫院
行業代號 861000 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
69%
費用率
45%
淨利率
24%
擴大書審純益率
-
所得額標準
20%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 70% | 45% | 25% |
| 98 | 70% | 45% | 25% |
| 99 | 70% | 45% | 25% |
| 100 | 70% | 45% | 25% |
| 101 | 70% | 45% | 25% |
| 102 | 70% | 45% | 25% |
| 103 | 70% | 45% | 25% |
| 104 | 70% | 45% | 25% |
| 105 | 70% | 45% | 25% |
| 106 | 70% | 45% | 25% |
| 107 | 70% | 45% | 25% |
| 108 | 70% | 45% | 25% |
| 109 | 69% | 45% | 24% |
| 110 | 69% | 45% | 24% |
| 111 | 69% | 45% | 24% |
| 112 | 69% | 45% | 24% |
| 113 | 69% | 45% | 24% |
| 114 | 69% | 45% | 24% |
擴大書審純益率欄打「-」者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括軍醫院、精神科醫院等。
營業登記
登記家數
27
資本額中位數
3,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 3,000 | 80,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 18 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 18 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 4 | |
| 臺中市 | 3 | |
| 高雄市 | 3 | |
| 新北市 | 2 | |
| 花蓮縣 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 桃園市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺中市大里區 | 2 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 | |
| 新北市中和區 | 1 | |
| 新北市泰山區 | 1 | |
| 桃園市桃園區 | 1 | |
| 臺中市潭子區 | 1 | |
| 臺北市內湖區 | 1 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 1 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 1 | |
| 苗栗縣三義鄉 | 1 | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 1 | |
| 高雄市小港區 | 1 | |
| 高雄市岡山區 | 1 | |
| 高雄市鳥松區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 63 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 1 | |
| 91 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 99 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 111 | 2 |
更新日期:民國115年8月27日