居住型老人照顧服務
行業代號 879200 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
54%
費用率
37%
淨利率
17%
擴大書審純益率
(9)
所得額標準
15%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 112 | 54% | 37% | 17% |
| 113 | 54% | 37% | 17% |
| 114 | 54% | 37% | 17% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括仁愛之家、老人安養機構、安老院等。
營業登記
登記家數
190
資本額中位數
500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 500,000 | 3,100,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 52 |
| 有限公司 | 32 |
| 股份有限公司 | 16 |
| 獨資 | 3 |
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 105 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺南市 | 25 | |
| 桃園市 | 12 | |
| 新北市 | 11 | |
| 臺中市 | 9 | |
| 臺北市 | 9 | |
| 新竹市 | 8 | |
| 高雄市 | 8 | |
| 屏東縣 | 6 | |
| 新竹縣 | 4 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 苗栗縣 | 3 | |
| 南投縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 5 | |
| 臺南市佳里區 | 5 | |
| 屏東縣屏東市 | 4 | |
| 新北市汐止區 | 3 | |
| 新竹市北區 | 3 | |
| 臺南市永康區 | 3 | |
| 高雄市前鎮區 | 3 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 2 | |
| 新北市三重區 | 2 | |
| 新北市板橋區 | 2 | |
| 新竹縣竹北市 | 2 | |
| 桃園市大園區 | 2 | |
| 桃園市平鎮區 | 2 | |
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 桃園市楊梅區 | 2 | |
| 桃園市龍潭區 | 2 | |
| 臺中市大里區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 臺南市安南區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 92 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 4 | |
| 107 | 2 | |
| 108 | 21 | |
| 109 | 15 | |
| 110 | 20 | |
| 111 | 12 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 11 | |
| 114 | 6 | |
| 115 | 2 |
更新日期:民國115年8月27日