未分類其他居住型照顧服務業
行業代號 8799 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事8791及8792細類以外其他居住型照顧服務之行業,如兒童及少年、未婚媽媽、遊民、藥物濫用者等之收容照顧服務機構。
營業登記
登記家數
167
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 42 |
| 有限公司 | 30 |
| 股份有限公司 | 20 |
| 合作社 | 4 |
| 合夥 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 98 |
| 否 | 2 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 39 | |
| 臺北市 | 26 | |
| 臺南市 | 8 | |
| 高雄市 | 7 | |
| 新竹縣 | 6 | |
| 臺中市 | 5 | |
| 桃園市 | 4 | |
| 彰化縣 | 2 | |
| 雲林縣 | 2 | |
| 花蓮縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市中和區 | 10 | |
| 臺北市大同區 | 10 | |
| 新北市板橋區 | 8 | |
| 臺北市信義區 | 6 | |
| 新北市三重區 | 4 | |
| 新北市新莊區 | 4 | |
| 臺北市文山區 | 3 | |
| 高雄市新興區 | 3 | |
| 新北市新店區 | 2 | |
| 新竹縣竹北市 | 2 | |
| 新竹縣關西鎮 | 2 | |
| 桃園市中壢區 | 2 | |
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 臺北市中山區 | 2 | |
| 臺北市內湖區 | 2 | |
| 臺北市松山區 | 2 | |
| 臺南市安南區 | 2 | |
| 臺南市東區 | 2 | |
| 臺南市歸仁區 | 2 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 99 | 1 | |
| 106 | 3 | |
| 107 | 2 | |
| 108 | 7 | |
| 109 | 16 | |
| 110 | 19 | |
| 111 | 22 | |
| 112 | 6 | |
| 113 | 12 | |
| 114 | 8 | |
| 115 | 4 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 879900 | 未分類其他居住型照顧服務 | 167 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2