其他未分類社會工作服務
行業代號 889900 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
55%
費用率
37%
淨利率
18%
擴大書審純益率
-
所得額標準
16%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 112 | 55% | 37% | 18% |
| 113 | 55% | 37% | 18% |
| 114 | 55% | 37% | 18% |
擴大書審純益率欄打「-」者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括老人文康、身心障礙者庇護工場、身心障礙者諮詢、福利服務、技藝訓練及就業服務、日間型精神復健、婦女福利服務等機構。
營業登記
登記家數
449
資本額中位數
100,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 100,000 | 1,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 146 |
| 有限公司 | 66 |
| 股份有限公司 | 35 |
| 合作社 | 26 |
| 獨資 | 14 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 254 |
| 否 | 38 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 58 | |
| 臺北市 | 47 | |
| 高雄市 | 45 | |
| 臺南市 | 32 | |
| 彰化縣 | 17 | |
| 新北市 | 16 | |
| 屏東縣 | 11 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 雲林縣 | 9 | |
| 金門縣 | 8 | |
| 花蓮縣 | 7 | |
| 南投縣 | 6 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 12 | |
| 臺北市中正區 | 8 | |
| 臺南市東區 | 8 | |
| 高雄市楠梓區 | 8 | |
| 臺中市大里區 | 7 | |
| 臺南市永康區 | 7 | |
| 高雄市鳳山區 | 7 | |
| 彰化縣員林市 | 6 | |
| 臺中市北屯區 | 6 | |
| 臺中市豐原區 | 6 | |
| 臺中市西區 | 5 | |
| 臺中市西屯區 | 5 | |
| 臺北市中山區 | 5 | |
| 臺北市士林區 | 5 | |
| 臺北市大同區 | 5 | |
| 臺南市南區 | 5 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 5 | |
| 高雄市前鎮區 | 5 | |
| 高雄市小港區 | 5 | |
| 新北市板橋區 | 4 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 99 | 2 | |
| 101 | 1 | |
| 103 | 7 | |
| 104 | 5 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 6 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 27 | |
| 109 | 31 | |
| 110 | 34 | |
| 111 | 37 | |
| 112 | 25 | |
| 113 | 22 | |
| 114 | 14 | |
| 115 | 6 |
更新日期:民國115年8月27日