藝術評論
行業代號 901020 · 標準代號 9010-20 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
51
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 10 |
| 獨資 | 5 |
| 其他 | 2 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 14 | |
| 基隆市 | 1 | |
| 新北市 | 1 | |
| 新竹縣 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 5 | |
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 基隆市中正區 | 1 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 1 | |
| 臺北市中山區 | 1 | |
| 臺北市信義區 | 1 | |
| 臺北市南港區 | 1 | |
| 高雄市苓雅區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 73 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 88 | 1 | |
| 89 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 92 | 1 | |
| 93 | 2 | |
| 96 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 2 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 257자 < 300