植物園、動物園及自然生態保護機構
行業代號 9102 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事經營管理動物園、植物園及自然生態保護機構(含國家公園)等之行業。
營業登記
登記家數
16
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 4 |
| 其他 | 3 |
| 有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 8 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣 | 2 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 屏東縣 | 1 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 臺東縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市蘆竹區 | 2 | |
| 南投縣草屯鎮 | 1 | |
| 南投縣鹿谷鄉 | 1 | |
| 屏東縣恆春鎮 | 1 | |
| 彰化縣埔心鄉 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 | |
| 臺東縣卑南鄉 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 71 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 107 | 1 | |
| 110 | 2 | |
| 112 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 910200 | 植物園、動物園及自然生態保護機構 | 16 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2