電腦、通訊傳播設備及電子產品維修業
行業代號 952 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電腦及其週邊設備、通訊傳播設備、視聽電子產品及家用電器維修之行業。
營業登記
登記家數
12,176
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 3,298 |
| 有限公司 | 739 |
| 股份有限公司 | 118 |
| 其他 | 102 |
| 合夥 | 83 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,381 |
| 否 | 1,998 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 588 | |
| 新北市 | 565 | |
| 臺中市 | 548 | |
| 臺南市 | 467 | |
| 桃園市 | 384 | |
| 臺北市 | 364 | |
| 屏東縣 | 248 | |
| 彰化縣 | 209 | |
| 雲林縣 | 129 | |
| 宜蘭縣 | 105 | |
| 嘉義縣 | 94 | |
| 嘉義市 | 88 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 101 | |
| 屏東縣屏東市 | 95 | |
| 新北市三重區 | 89 | |
| 高雄市鳳山區 | 78 | |
| 新北市板橋區 | 75 | |
| 桃園市桃園區 | 74 | |
| 高雄市三民區 | 73 | |
| 臺南市永康區 | 68 | |
| 新北市中和區 | 61 | |
| 新北市汐止區 | 60 | |
| 臺北市中山區 | 59 | |
| 臺東縣臺東市 | 51 | |
| 彰化縣彰化市 | 38 | |
| 臺南市安南區 | 37 | |
| 高雄市苓雅區 | 35 | |
| 臺北市大安區 | 33 | |
| 臺中市大里區 | 33 | |
| 新北市新莊區 | 33 | |
| 臺南市南區 | 33 | |
| 臺中市北屯區 | 31 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 106 | |
| 102 | 120 | |
| 103 | 138 | |
| 104 | 130 | |
| 105 | 158 | |
| 106 | 203 | |
| 107 | 181 | |
| 108 | 157 | |
| 109 | 190 | |
| 110 | 179 | |
| 111 | 214 | |
| 112 | 185 | |
| 113 | 257 | |
| 114 | 208 | |
| 115 | 164 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 9523 | 視聽電子產品及家用電器維修業 | 7,809 | — |
| 9521 | 電腦及其週邊設備維修業 | 3,301 | — |
| 9522 | 通訊傳播設備維修業 | 1,312 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日