礦業及土石採取業
行業代號 B · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事石油、天然氣、砂、石及黏土等礦物及土石之探勘、採取、初步處理(如碎解、洗選等處理作業)及準備作業(如除土、開坑、掘鑿等礦場工程)等之行業。
營業登記
登記家數
2,336
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 408 |
| 獨資 | 272 |
| 股份有限公司 | 251 |
| 合夥 | 49 |
| 其他 | 31 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,012 |
| 否 | 6 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 120 | |
| 花蓮縣 | 102 | |
| 臺中市 | 98 | |
| 桃園市 | 90 | |
| 新北市 | 85 | |
| 宜蘭縣 | 70 | |
| 臺北市 | 64 | |
| 苗栗縣 | 60 | |
| 新竹縣 | 50 | |
| 屏東縣 | 47 | |
| 臺東縣 | 47 | |
| 臺南市 | 40 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 花蓮縣花蓮市 | 44 | |
| 臺東縣臺東市 | 22 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 21 | |
| 桃園市桃園區 | 18 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 17 | |
| 臺北市中山區 | 15 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 15 | |
| 新北市板橋區 | 14 | |
| 新竹縣竹北市 | 13 | |
| 高雄市旗山區 | 12 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 11 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 11 | |
| 臺北市中正區 | 10 | |
| 新竹市東區 | 10 | |
| 屏東縣里港鄉 | 10 | |
| 臺中市西屯區 | 9 | |
| 臺中市烏日區 | 9 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 8 | |
| 桃園市新屋區 | 8 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 8 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 24 | |
| 102 | 36 | |
| 103 | 33 | |
| 104 | 15 | |
| 105 | 21 | |
| 106 | 29 | |
| 107 | 23 | |
| 108 | 22 | |
| 109 | 31 | |
| 110 | 48 | |
| 111 | 50 | |
| 112 | 32 | |
| 113 | 41 | |
| 114 | 41 | |
| 115 | 26 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 06 | 砂、石採取及其他礦業 | 2,292 | — |
| 05 | 石油及天然氣礦業 | 54 | — |
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)