首頁 / A 農、林、漁、牧業
農、牧業
行業代號 01 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事農作物栽培、畜禽飼育及放牧、農事及畜牧服務等之行業。
營業登記
登記家數
13,149
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 6,739 |
| 有限公司 | 1,338 |
| 股份有限公司 | 677 |
| 合作社 | 163 |
| 其他 | 147 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 5,929 |
| 是 | 3,272 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 1,199 | |
| 雲林縣 | 1,141 | |
| 屏東縣 | 726 | |
| 嘉義縣 | 685 | |
| 臺中市 | 670 | |
| 桃園市 | 645 | |
| 臺南市 | 565 | |
| 南投縣 | 561 | |
| 高雄市 | 462 | |
| 花蓮縣 | 411 | |
| 新北市 | 369 | |
| 臺北市 | 367 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 156 | |
| 彰化縣二林鎮 | 106 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 102 | |
| 彰化縣田尾鄉 | 91 | |
| 雲林縣大埤鄉 | 90 | |
| 桃園市新屋區 | 78 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 73 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 70 | |
| 雲林縣元長鄉 | 61 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 59 | |
| 花蓮縣富里鄉 | 55 | |
| 臺南市後壁區 | 54 | |
| 南投縣草屯鎮 | 51 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 51 | |
| 臺北市大安區 | 50 | |
| 彰化縣永靖鄉 | 49 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 48 | |
| 桃園市桃園區 | 46 | |
| 雲林縣水林鄉 | 45 | |
| 屏東縣屏東市 | 43 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 311 | |
| 102 | 365 | |
| 103 | 351 | |
| 104 | 442 | |
| 105 | 463 | |
| 106 | 517 | |
| 107 | 502 | |
| 108 | 442 | |
| 109 | 516 | |
| 110 | 529 | |
| 111 | 590 | |
| 112 | 518 | |
| 113 | 550 | |
| 114 | 540 | |
| 115 | 400 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 011 | 農作物栽培業 | 9,101 | — |
| 013 | 農事及畜牧服務業 | 3,663 | — |
| 012 | 畜牧業 | 1,595 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日