蔬菜栽培業
行業代號 0114 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事根菜類、莖菜類、葉菜類、花菜類、夾果類、瓜果類、茄果類、芽苗類等蔬菜栽培之行業,如蘿蔔、胡蘿蔔、馬鈴薯、芋、洋蔥、韭、竹筍、蘆筍、茭白筍、芥菜、甕菜、芹菜、白菜、甘藍、花椰菜、金針菜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、西瓜、哈密瓜、茄子、蕃茄、甜椒、辣椒、菜豆、豌豆、玉米筍等栽培;生鮮辛料之栽培亦歸入本類,如薑、蔥、蒜等栽培。
營業登記
登記家數
1,496
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 737 |
| 有限公司 | 70 |
| 股份有限公司 | 48 |
| 合作社 | 29 |
| 其他 | 16 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 684 |
| 是 | 226 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 234 | |
| 彰化縣 | 161 | |
| 南投縣 | 80 | |
| 屏東縣 | 65 | |
| 嘉義縣 | 64 | |
| 桃園市 | 48 | |
| 臺南市 | 47 | |
| 臺中市 | 40 | |
| 花蓮縣 | 37 | |
| 高雄市 | 31 | |
| 臺東縣 | 25 | |
| 宜蘭縣 | 22 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣西螺鎮 | 73 | |
| 南投縣埔里鎮 | 35 | |
| 彰化縣二林鎮 | 27 | |
| 雲林縣二崙鄉 | 23 | |
| 彰化縣溪州鄉 | 19 | |
| 雲林縣元長鄉 | 19 | |
| 雲林縣大埤鄉 | 19 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 16 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 16 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 16 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 13 | |
| 臺東縣臺東市 | 12 | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 11 | |
| 桃園市龍潭區 | 11 | |
| 雲林縣斗六市 | 11 | |
| 南投縣仁愛鄉 | 10 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 10 | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 10 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 9 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 9 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 13 | |
| 102 | 27 | |
| 103 | 35 | |
| 104 | 29 | |
| 105 | 50 | |
| 106 | 46 | |
| 107 | 59 | |
| 108 | 47 | |
| 109 | 57 | |
| 110 | 74 | |
| 111 | 64 | |
| 112 | 64 | |
| 113 | 71 | |
| 114 | 74 | |
| 115 | 52 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 011400 | 蔬菜栽培 | 1,496 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2