香菇栽培
行業代號 011611 · 標準代號 0116-11 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
136
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 68,000 | 200,000 | 200,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 64 |
| 有限公司 | 6 |
| 股份有限公司 | 5 |
| 合作社 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 45 |
| 是 | 31 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣 | 26 | |
| 臺中市 | 21 | |
| 彰化縣 | 5 | |
| 雲林縣 | 4 | |
| 嘉義縣 | 3 | |
| 桃園市 | 3 | |
| 臺東縣 | 3 | |
| 新竹縣 | 2 | |
| 臺北市 | 2 | |
| 臺南市 | 2 | |
| 花蓮縣 | 2 | |
| 宜蘭縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市新社區 | 17 | |
| 南投縣埔里鎮 | 12 | |
| 南投縣魚池鄉 | 6 | |
| 南投縣水里鄉 | 3 | |
| 南投縣竹山鎮 | 2 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 2 | |
| 南投縣名間鄉 | 1 | |
| 南投縣國姓鄉 | 1 | |
| 南投縣草屯鎮 | 1 | |
| 嘉義縣朴子市 | 1 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 1 | |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 1 | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 1 | |
| 屏東縣牡丹鄉 | 1 | |
| 彰化縣員林市 | 1 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 1 | |
| 彰化縣芬園鄉 | 1 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 1 | |
| 新北市萬里區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 5 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 6 | |
| 104 | 2 | |
| 105 | 2 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 2 | |
| 110 | 8 | |
| 111 | 4 | |
| 112 | 5 | |
| 113 | 3 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 6 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 295자 < 300