花卉栽培業
行業代號 0117 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事花卉栽培之行業,如盆花植物、切花植物等栽培;觀葉植物及盆景栽培亦歸入本類。
營業登記
登記家數
2,069
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 530 |
| 有限公司 | 319 |
| 股份有限公司 | 74 |
| 其他 | 23 |
| 合夥 | 21 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 592 |
| 否 | 382 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 118 | |
| 臺北市 | 100 | |
| 新北市 | 97 | |
| 桃園市 | 92 | |
| 臺南市 | 82 | |
| 高雄市 | 78 | |
| 臺中市 | 75 | |
| 屏東縣 | 62 | |
| 南投縣 | 57 | |
| 雲林縣 | 37 | |
| 嘉義縣 | 31 | |
| 宜蘭縣 | 29 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣田尾鄉 | 47 | |
| 桃園市桃園區 | 25 | |
| 彰化縣永靖鄉 | 23 | |
| 南投縣埔里鎮 | 23 | |
| 臺南市後壁區 | 19 | |
| 臺北市大安區 | 17 | |
| 臺北市北投區 | 15 | |
| 新北市板橋區 | 14 | |
| 屏東縣屏東市 | 13 | |
| 新北市中和區 | 13 | |
| 臺北市中山區 | 11 | |
| 新北市新店區 | 9 | |
| 臺北市信義區 | 9 | |
| 新北市土城區 | 8 | |
| 新北市新莊區 | 8 | |
| 臺中市西屯區 | 8 | |
| 臺北市內湖區 | 8 | |
| 臺北市士林區 | 8 | |
| 彰化縣員林市 | 7 | |
| 新北市三重區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 21 | |
| 102 | 32 | |
| 103 | 31 | |
| 104 | 35 | |
| 105 | 32 | |
| 106 | 36 | |
| 107 | 32 | |
| 108 | 33 | |
| 109 | 33 | |
| 110 | 57 | |
| 111 | 51 | |
| 112 | 46 | |
| 113 | 52 | |
| 114 | 45 | |
| 115 | 36 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 011799 | 其他花卉栽培 | 1,839 | 10% |
| 011711 | 盆景栽培 | 341 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日