漁撈業
行業代號 031 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
在海洋及內陸水域從事水產生物採捕之行業。
營業登記
登記家數
1,820
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 1,172 |
| 股份有限公司 | 353 |
| 有限公司 | 133 |
| 合夥 | 68 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 1,235 |
| 是 | 493 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 1,124 | |
| 宜蘭縣 | 413 | |
| 屏東縣 | 74 | |
| 花蓮縣 | 21 | |
| 臺北市 | 20 | |
| 臺東縣 | 18 | |
| 新北市 | 17 | |
| 苗栗縣 | 11 | |
| 雲林縣 | 8 | |
| 連江縣 | 5 | |
| 基隆市 | 4 | |
| 臺南市 | 4 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市前鎮區 | 427 | |
| 高雄市小港區 | 208 | |
| 高雄市旗津區 | 192 | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 190 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 184 | |
| 屏東縣東港鎮 | 60 | |
| 高雄市鼓山區 | 59 | |
| 高雄市苓雅區 | 47 | |
| 高雄市鹽埕區 | 45 | |
| 高雄市楠梓區 | 37 | |
| 高雄市三民區 | 36 | |
| 高雄市前金區 | 35 | |
| 臺北市中山區 | 17 | |
| 高雄市新興區 | 15 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 14 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 11 | |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 9 | |
| 高雄市鳳山區 | 8 | |
| 臺東縣成功鎮 | 7 | |
| 屏東縣新園鄉 | 6 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 42 | |
| 102 | 22 | |
| 103 | 31 | |
| 104 | 18 | |
| 105 | 31 | |
| 106 | 28 | |
| 107 | 19 | |
| 108 | 27 | |
| 109 | 12 | |
| 110 | 15 | |
| 111 | 17 | |
| 112 | 26 | |
| 113 | 19 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 10 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 0310 | 漁撈業 | 1,820 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)