內陸漁撈
行業代號 031013 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
23%
費用率
15%
淨利率
8%
擴大書審純益率
4%
所得額標準
7%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 23% | 15% | 8% |
| 108 | 23% | 15% | 8% |
| 109 | 23% | 15% | 8% |
| 110 | 23% | 15% | 8% |
| 111 | 23% | 15% | 8% |
| 112 | 23% | 15% | 8% |
| 113 | 23% | 15% | 8% |
| 114 | 23% | 15% | 8% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括湖泊魚撈。
營業登記
登記家數
42
資本額中位數
20,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 5,000 | 20,000 | 40,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 8 |
| 其他 | 1 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3 |
| 否 | 7 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 5 | |
| 花蓮縣 | 2 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 臺東縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市三民區 | 4 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 2 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 | |
| 臺東縣關山鎮 | 1 | |
| 高雄市苓雅區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 65 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 78 | 3 | |
| 79 | 1 | |
| 82 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日