棉毛梭織布業
行業代號 1121 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以棉紗、羊毛紗、其他動物毛紗為主要原料,在梭織機上以經紗(絲)與緯紗(絲)垂直交錯方式織造布疋之行業。
營業登記
登記家數
873
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 258 |
| 股份有限公司 | 257 |
| 獨資 | 105 |
| 合夥 | 11 |
| 其他 | 7 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 635 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 177 | |
| 新北市 | 156 | |
| 桃園市 | 114 | |
| 臺中市 | 56 | |
| 臺南市 | 45 | |
| 臺北市 | 40 | |
| 雲林縣 | 26 | |
| 苗栗縣 | 5 | |
| 新竹縣 | 4 | |
| 宜蘭縣 | 4 | |
| 南投縣 | 3 | |
| 新竹市 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣和美鎮 | 67 | |
| 新北市樹林區 | 57 | |
| 彰化縣伸港鄉 | 39 | |
| 彰化縣線西鄉 | 29 | |
| 桃園市蘆竹區 | 29 | |
| 新北市板橋區 | 21 | |
| 桃園市桃園區 | 20 | |
| 臺中市清水區 | 19 | |
| 新北市新莊區 | 16 | |
| 桃園市八德區 | 14 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 12 | |
| 新北市土城區 | 10 | |
| 桃園市龜山區 | 9 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 9 | |
| 新北市中和區 | 8 | |
| 臺北市大同區 | 8 | |
| 彰化縣社頭鄉 | 7 | |
| 臺南市永康區 | 7 | |
| 桃園市楊梅區 | 7 | |
| 新北市五股區 | 6 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 9 | |
| 102 | 9 | |
| 103 | 6 | |
| 104 | 10 | |
| 105 | 6 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 9 | |
| 108 | 7 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 4 | |
| 111 | 6 | |
| 112 | 8 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 1 | |
| 115 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 112112 | 棉混紡梭織布製造 | 653 | 6% |
| 112111 | 棉梭織布製造 | 216 | 6% |
| 112114 | 毛梭織布製造 | 64 | 6% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日