紡織業
行業代號 11 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事紡織之行業,如紡紗、織布、染整及紡織品製造等。
營業登記
登記家數
5,400
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,659 |
| 股份有限公司 | 1,280 |
| 獨資 | 966 |
| 合夥 | 99 |
| 其他 | 58 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3,911 |
| 否 | 178 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 1,167 | |
| 新北市 | 787 | |
| 桃園市 | 590 | |
| 臺中市 | 364 | |
| 臺南市 | 346 | |
| 臺北市 | 301 | |
| 雲林縣 | 123 | |
| 高雄市 | 108 | |
| 苗栗縣 | 54 | |
| 宜蘭縣 | 48 | |
| 嘉義縣 | 47 | |
| 屏東縣 | 40 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣和美鎮 | 263 | |
| 新北市樹林區 | 161 | |
| 彰化縣伸港鄉 | 151 | |
| 新北市新莊區 | 119 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 104 | |
| 桃園市蘆竹區 | 102 | |
| 彰化縣社頭鄉 | 96 | |
| 彰化縣線西鄉 | 87 | |
| 桃園市桃園區 | 87 | |
| 新北市三重區 | 53 | |
| 臺北市大同區 | 49 | |
| 新北市土城區 | 47 | |
| 桃園市龜山區 | 45 | |
| 新北市板橋區 | 45 | |
| 臺北市中山區 | 41 | |
| 桃園市中壢區 | 38 | |
| 彰化縣田中鎮 | 37 | |
| 桃園市八德區 | 37 | |
| 彰化縣彰化市 | 34 | |
| 新北市中和區 | 31 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 78 | |
| 102 | 67 | |
| 103 | 93 | |
| 104 | 96 | |
| 105 | 72 | |
| 106 | 66 | |
| 107 | 84 | |
| 108 | 63 | |
| 109 | 79 | |
| 110 | 77 | |
| 111 | 73 | |
| 112 | 57 | |
| 113 | 52 | |
| 114 | 43 | |
| 115 | 29 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 115 | 紡織品製造業 | 2,583 | — |
| 112 | 織布業 | 1,838 | — |
| 111 | 紡紗業 | 701 | — |
| 114 | 染整業 | 694 | — |
| 113 | 不織布業 | 382 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日