非金屬礦物製品製造業
行業代號 23 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事石油及煤以外非金屬礦物製品製造之行業。
營業登記
登記家數
4,979
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,172 |
| 股份有限公司 | 1,109 |
| 獨資 | 614 |
| 其他 | 106 |
| 合夥 | 54 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,957 |
| 否 | 127 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 592 | |
| 桃園市 | 303 | |
| 臺中市 | 281 | |
| 高雄市 | 250 | |
| 臺南市 | 226 | |
| 花蓮縣 | 210 | |
| 臺北市 | 205 | |
| 苗栗縣 | 186 | |
| 彰化縣 | 180 | |
| 新竹市 | 101 | |
| 宜蘭縣 | 92 | |
| 嘉義縣 | 80 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市鶯歌區 | 184 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 86 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 72 | |
| 臺北市中山區 | 41 | |
| 新竹市香山區 | 38 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 33 | |
| 新北市八里區 | 33 | |
| 桃園市八德區 | 33 | |
| 桃園市桃園區 | 30 | |
| 新北市新莊區 | 28 | |
| 臺南市仁德區 | 22 | |
| 新竹市北區 | 21 | |
| 桃園市中壢區 | 21 | |
| 臺南市永康區 | 21 | |
| 新北市中和區 | 21 | |
| 花蓮縣新城鄉 | 20 | |
| 彰化縣福興鄉 | 19 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 18 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 18 | |
| 桃園市蘆竹區 | 16 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 65 | |
| 102 | 63 | |
| 103 | 61 | |
| 104 | 56 | |
| 105 | 51 | |
| 106 | 64 | |
| 107 | 64 | |
| 108 | 48 | |
| 109 | 55 | |
| 110 | 60 | |
| 111 | 66 | |
| 112 | 60 | |
| 113 | 69 | |
| 114 | 60 | |
| 115 | 43 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 233 | 水泥及其製品製造業 | 1,540 | — |
| 232 | 耐火、黏土建材及其他陶瓷製品製造業 | 1,210 | — |
| 239 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 906 | — |
| 234 | 石材製品製造業 | 856 | — |
| 231 | 玻璃及其製品製造業 | 809 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日