玻璃纖維製造業
行業代號 2313 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以矽砂等原料製造玻璃纖維之行業;玻璃纖維絲、玻璃纖維紗及玻璃纖維紗束等製造亦歸入本類。
營業登記
登記家數
86
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 25 |
| 股份有限公司 | 20 |
| 獨資 | 7 |
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 58 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市 | 14 | |
| 新北市 | 7 | |
| 嘉義縣 | 6 | |
| 高雄市 | 6 | |
| 臺中市 | 5 | |
| 臺南市 | 5 | |
| 彰化縣 | 3 | |
| 臺北市 | 3 | |
| 雲林縣 | 3 | |
| 南投縣 | 1 | |
| 嘉義市 | 1 | |
| 基隆市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市楊梅區 | 4 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 3 | |
| 新北市八里區 | 3 | |
| 桃園市蘆竹區 | 3 | |
| 桃園市大園區 | 2 | |
| 桃園市觀音區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 臺南市白河區 | 2 | |
| 雲林縣斗六市 | 2 | |
| 高雄市大寮區 | 2 | |
| 南投縣南投市 | 1 | |
| 嘉義市東區 | 1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 1 | |
| 嘉義縣朴子市 | 1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 1 | |
| 基隆市中正區 | 1 | |
| 屏東縣長治鄉 | 1 | |
| 彰化縣秀水鄉 | 1 | |
| 彰化縣線西鄉 | 1 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 87 | 2 | |
| 88 | 2 | |
| 90 | 2 | |
| 91 | 2 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 5 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 3 | |
| 99 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 106 | 2 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 1 | |
| 113 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 231300 | 玻璃纖維製造 | 86 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2