積體電路製造業
行業代號 2611 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事晶圓、光罩、記憶體及其他積體電路製造之行業;積體電路設計,委外製造且擁有最終產品之所有權者亦歸入本類。
營業登記
登記家數
455
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 208 |
| 有限公司 | 55 |
| 本國公司設立之分公司 | 21 |
| 外國公司在台之分公司 | 9 |
| 獨資 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 299 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市 | 63 | |
| 新竹縣 | 62 | |
| 新北市 | 42 | |
| 桃園市 | 37 | |
| 臺北市 | 29 | |
| 臺中市 | 17 | |
| 臺南市 | 15 | |
| 苗栗縣 | 11 | |
| 高雄市 | 9 | |
| 彰化縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 基隆市 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 56 | |
| 新竹縣竹北市 | 30 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 17 | |
| 臺北市內湖區 | 12 | |
| 新北市新店區 | 10 | |
| 桃園市蘆竹區 | 9 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 7 | |
| 新北市新莊區 | 7 | |
| 桃園市龍潭區 | 6 | |
| 新北市中和區 | 6 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 6 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 6 | |
| 桃園市平鎮區 | 5 | |
| 桃園市中壢區 | 5 | |
| 桃園市八德區 | 5 | |
| 高雄市前鎮區 | 4 | |
| 新北市汐止區 | 4 | |
| 新竹市香山區 | 4 | |
| 臺中市大雅區 | 3 | |
| 臺南市新市區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 9 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 7 | |
| 104 | 2 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 2 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 4 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 5 | |
| 111 | 5 | |
| 112 | 15 | |
| 113 | 10 | |
| 114 | 9 | |
| 115 | 11 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 261199 | 其他積體電路製造 | 276 | 10% |
| 261111 | 矽晶圓製造 | 129 | 11% |
| 261113 | IC設計委外製造(擁有最終產品所有權) | 51 | — |
| 261112 | 記憶體製造 | 19 | — |
| 261114 | 晶圓代工 | 7 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日