蒸汽供應業
行業代號 353 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事蒸汽、冷暖氣等製造及配送之行業;熱水(含溫泉)及冰水供應亦歸入本類。
營業登記
登記家數
893
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 152 |
| 有限公司 | 151 |
| 獨資 | 27 |
| 合夥 | 2 |
| 其他 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 332 |
| 否 | 2 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 81 | |
| 新北市 | 53 | |
| 臺中市 | 38 | |
| 高雄市 | 34 | |
| 新竹市 | 18 | |
| 臺南市 | 16 | |
| 桃園市 | 15 | |
| 彰化縣 | 14 | |
| 宜蘭縣 | 13 | |
| 新竹縣 | 11 | |
| 雲林縣 | 10 | |
| 嘉義縣 | 8 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 17 | |
| 臺北市松山區 | 15 | |
| 臺北市內湖區 | 14 | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 12 | |
| 臺中市北區 | 11 | |
| 新竹市北區 | 10 | |
| 臺中市西屯區 | 9 | |
| 臺北市信義區 | 9 | |
| 臺北市大安區 | 9 | |
| 新北市中和區 | 8 | |
| 新北市永和區 | 8 | |
| 新竹縣竹北市 | 7 | |
| 新竹市東區 | 7 | |
| 新北市新店區 | 6 | |
| 臺北市中正區 | 6 | |
| 臺北市大同區 | 6 | |
| 臺南市仁德區 | 6 | |
| 新北市新莊區 | 5 | |
| 新北市板橋區 | 5 | |
| 臺北市士林區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 7 | |
| 102 | 12 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 7 | |
| 105 | 12 | |
| 106 | 11 | |
| 107 | 29 | |
| 108 | 22 | |
| 109 | 38 | |
| 110 | 26 | |
| 111 | 36 | |
| 112 | 28 | |
| 113 | 26 | |
| 114 | 14 | |
| 115 | 8 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 3530 | 蒸汽供應業 | 893 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2