穀類及豆類批發業
行業代號 4531 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事穀類及豆類批發之行業,如稻米、麥類、玉米、高梁、花生等批發;種子及含油子實批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
2,073
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 597 |
| 有限公司 | 422 |
| 股份有限公司 | 129 |
| 其他 | 53 |
| 合作社 | 45 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 915 |
| 否 | 378 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 200 | |
| 臺中市 | 170 | |
| 新北市 | 131 | |
| 臺南市 | 122 | |
| 彰化縣 | 116 | |
| 高雄市 | 104 | |
| 臺北市 | 86 | |
| 嘉義縣 | 71 | |
| 屏東縣 | 62 | |
| 桃園市 | 51 | |
| 花蓮縣 | 37 | |
| 苗栗縣 | 29 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣元長鄉 | 34 | |
| 雲林縣北港鎮 | 23 | |
| 雲林縣水林鄉 | 19 | |
| 屏東縣潮州鎮 | 19 | |
| 臺中市西屯區 | 18 | |
| 新北市三重區 | 16 | |
| 新北市板橋區 | 16 | |
| 臺北市中山區 | 15 | |
| 高雄市苓雅區 | 13 | |
| 臺中市北屯區 | 12 | |
| 桃園市中壢區 | 11 | |
| 嘉義縣太保市 | 10 | |
| 花蓮縣富里鄉 | 10 | |
| 臺南市新營區 | 10 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 10 | |
| 桃園市蘆竹區 | 9 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 9 | |
| 彰化縣和美鎮 | 9 | |
| 新北市新莊區 | 9 | |
| 臺南市永康區 | 8 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 24 | |
| 102 | 32 | |
| 103 | 46 | |
| 104 | 53 | |
| 105 | 46 | |
| 106 | 57 | |
| 107 | 48 | |
| 108 | 43 | |
| 109 | 28 | |
| 110 | 31 | |
| 111 | 39 | |
| 112 | 47 | |
| 113 | 48 | |
| 114 | 43 | |
| 115 | 30 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 1,332 | 4% |
| 453111 | 稻米批發 | 773 | 4% |
| 453113 | 種子批發 | 157 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日