蔬果批發業
行業代號 4541 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事生鮮、冷藏或經其他保藏處理之蔬菜、水果批發之行業。
營業登記
登記家數
13,916
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 7,062 |
| 有限公司 | 1,731 |
| 合作社 | 561 |
| 股份有限公司 | 369 |
| 其他 | 184 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 5,947 |
| 是 | 4,127 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,744 | |
| 新北市 | 1,467 | |
| 高雄市 | 1,226 | |
| 雲林縣 | 1,174 | |
| 臺南市 | 724 | |
| 臺中市 | 698 | |
| 彰化縣 | 610 | |
| 屏東縣 | 464 | |
| 桃園市 | 383 | |
| 嘉義縣 | 303 | |
| 新竹市 | 302 | |
| 南投縣 | 173 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市萬華區 | 1,073 | |
| 新北市三重區 | 678 | |
| 高雄市三民區 | 463 | |
| 臺北市中山區 | 362 | |
| 新竹市東區 | 275 | |
| 新北市板橋區 | 275 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 263 | |
| 桃園市中壢區 | 128 | |
| 新北市中和區 | 127 | |
| 臺南市安南區 | 126 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 112 | |
| 雲林縣二崙鄉 | 101 | |
| 嘉義市西區 | 98 | |
| 高雄市鳳山區 | 93 | |
| 基隆市安樂區 | 87 | |
| 雲林縣元長鄉 | 80 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 78 | |
| 臺南市永康區 | 60 | |
| 雲林縣崙背鄉 | 59 | |
| 彰化縣二林鎮 | 59 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 285 | |
| 102 | 279 | |
| 103 | 253 | |
| 104 | 263 | |
| 105 | 305 | |
| 106 | 337 | |
| 107 | 275 | |
| 108 | 285 | |
| 109 | 276 | |
| 110 | 355 | |
| 111 | 283 | |
| 112 | 297 | |
| 113 | 344 | |
| 114 | 370 | |
| 115 | 323 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 454111 | 蔬菜批發 | 8,016 | 5% |
| 454112 | 水果批發 | 6,259 | 6% |
| 454115 | 農產品(果菜)批發市場承銷 | 3,083 | 1% |
| 454113 | 醃漬蔬果批發 | 352 | 8% |
| 454114 | 脫水蔬果批發 | 348 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日