家用攝影器材及光學產品批發業
行業代號 4564 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事家用攝影器材及光學產品批發之行業,如家用攝影機、照相機、望遠鏡等批發。
營業登記
登記家數
1,310
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 340 |
| 獨資 | 85 |
| 股份有限公司 | 70 |
| 其他 | 34 |
| 本國公司設立之分公司 | 10 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 542 |
| 否 | 8 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 179 | |
| 新北市 | 155 | |
| 臺中市 | 66 | |
| 高雄市 | 50 | |
| 桃園市 | 32 | |
| 臺南市 | 18 | |
| 彰化縣 | 12 | |
| 新竹市 | 11 | |
| 苗栗縣 | 7 | |
| 嘉義市 | 6 | |
| 基隆市 | 3 | |
| 宜蘭縣 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 40 | |
| 臺北市信義區 | 28 | |
| 臺北市中山區 | 25 | |
| 臺北市大安區 | 25 | |
| 新北市中和區 | 22 | |
| 新北市新莊區 | 22 | |
| 新北市三重區 | 19 | |
| 高雄市三民區 | 17 | |
| 臺北市大同區 | 15 | |
| 新北市板橋區 | 14 | |
| 臺北市松山區 | 13 | |
| 新北市新店區 | 12 | |
| 新北市蘆洲區 | 11 | |
| 臺中市西屯區 | 10 | |
| 新北市土城區 | 9 | |
| 新北市永和區 | 9 | |
| 桃園市桃園區 | 9 | |
| 新竹市東區 | 8 | |
| 新北市林口區 | 6 | |
| 新北市淡水區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 17 | |
| 102 | 16 | |
| 103 | 18 | |
| 104 | 28 | |
| 105 | 23 | |
| 106 | 16 | |
| 107 | 14 | |
| 108 | 22 | |
| 109 | 14 | |
| 110 | 24 | |
| 111 | 26 | |
| 112 | 15 | |
| 113 | 22 | |
| 114 | 21 | |
| 115 | 28 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 456413 | 照相器材批發 | 945 | 9% |
| 456411 | 家用攝影器材批發 | 175 | 9% |
| 456499 | 其他家用攝影器材及光學產品批發 | 106 | — |
| 456414 | 照相機批發 | 90 | 8% |
| 456412 | 家用攝影機批發 | 53 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日