珠寶及貴金屬製品批發業
行業代號 4566 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事珠寶及金銀條、幣等貴金屬製品批發之行業。
營業登記
登記家數
2,583
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 914 |
| 獨資 | 276 |
| 股份有限公司 | 140 |
| 其他 | 38 |
| 外國公司在台之分公司 | 24 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,409 |
| 否 | 7 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 542 | |
| 新北市 | 262 | |
| 臺中市 | 177 | |
| 高雄市 | 132 | |
| 桃園市 | 105 | |
| 臺南市 | 72 | |
| 彰化縣 | 24 | |
| 新竹市 | 19 | |
| 宜蘭縣 | 13 | |
| 基隆市 | 10 | |
| 雲林縣 | 10 | |
| 嘉義市 | 9 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 137 | |
| 臺北市中山區 | 105 | |
| 臺北市大同區 | 64 | |
| 臺北市信義區 | 58 | |
| 臺北市松山區 | 55 | |
| 新北市板橋區 | 52 | |
| 新北市中和區 | 47 | |
| 新北市三重區 | 39 | |
| 臺北市中正區 | 38 | |
| 桃園市桃園區 | 35 | |
| 臺中市西屯區 | 35 | |
| 桃園市中壢區 | 34 | |
| 臺北市萬華區 | 21 | |
| 臺中市西區 | 21 | |
| 臺北市內湖區 | 20 | |
| 臺北市士林區 | 20 | |
| 高雄市左營區 | 19 | |
| 新北市新莊區 | 15 | |
| 高雄市三民區 | 14 | |
| 新北市蘆洲區 | 13 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 58 | |
| 102 | 27 | |
| 103 | 23 | |
| 104 | 41 | |
| 105 | 38 | |
| 106 | 39 | |
| 107 | 33 | |
| 108 | 41 | |
| 109 | 40 | |
| 110 | 49 | |
| 111 | 44 | |
| 112 | 54 | |
| 113 | 85 | |
| 114 | 90 | |
| 115 | 65 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 456611 | 金(銀)飾批發 | 1,666 | 7% |
| 456612 | 珠寶批發 | 863 | 15% |
| 456613 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣批發 | 381 | 3% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日