漆料及塗料批發業
行業代號 4614 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事漆料、塗料及光油等批發之行業。
營業登記
登記家數
4,917
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,281 |
| 獨資 | 452 |
| 股份有限公司 | 237 |
| 合夥 | 59 |
| 其他 | 15 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,056 |
| 否 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 434 | |
| 臺中市 | 334 | |
| 臺北市 | 274 | |
| 桃園市 | 266 | |
| 高雄市 | 250 | |
| 臺南市 | 143 | |
| 彰化縣 | 79 | |
| 新竹縣 | 49 | |
| 雲林縣 | 33 | |
| 屏東縣 | 30 | |
| 嘉義市 | 27 | |
| 嘉義縣 | 25 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 66 | |
| 臺北市中山區 | 60 | |
| 新北市板橋區 | 57 | |
| 新北市新莊區 | 53 | |
| 新北市中和區 | 47 | |
| 桃園市中壢區 | 46 | |
| 臺中市西屯區 | 41 | |
| 新北市土城區 | 37 | |
| 新北市三重區 | 34 | |
| 臺中市北屯區 | 34 | |
| 高雄市三民區 | 34 | |
| 臺北市中正區 | 31 | |
| 桃園市平鎮區 | 30 | |
| 臺北市大安區 | 28 | |
| 臺中市大里區 | 27 | |
| 新北市樹林區 | 26 | |
| 新北市新店區 | 25 | |
| 新北市汐止區 | 24 | |
| 臺中市西區 | 24 | |
| 臺北市內湖區 | 24 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 59 | |
| 102 | 68 | |
| 103 | 68 | |
| 104 | 66 | |
| 105 | 66 | |
| 106 | 76 | |
| 107 | 78 | |
| 108 | 82 | |
| 109 | 80 | |
| 110 | 86 | |
| 111 | 88 | |
| 112 | 79 | |
| 113 | 94 | |
| 114 | 86 | |
| 115 | 62 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 461400 | 漆料及塗料批發 | 4,917 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2