電腦及其週邊設備、軟體批發業
行業代號 4641 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電腦及其週邊設備、軟體批發之行業。
營業登記
登記家數
26,353
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 8,785 |
| 股份有限公司 | 3,585 |
| 獨資 | 1,072 |
| 外國公司在台之分公司 | 214 |
| 本國公司設立之分公司 | 191 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 14,035 |
| 否 | 16 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 4,222 | |
| 新北市 | 3,712 | |
| 臺中市 | 1,775 | |
| 高雄市 | 1,189 | |
| 桃園市 | 1,164 | |
| 臺南市 | 588 | |
| 新竹市 | 284 | |
| 新竹縣 | 250 | |
| 彰化縣 | 227 | |
| 基隆市 | 98 | |
| 苗栗縣 | 88 | |
| 屏東縣 | 84 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 833 | |
| 新北市中和區 | 669 | |
| 臺北市大安區 | 594 | |
| 新北市板橋區 | 558 | |
| 臺北市內湖區 | 521 | |
| 臺北市信義區 | 504 | |
| 臺北市松山區 | 494 | |
| 臺北市中正區 | 453 | |
| 新北市汐止區 | 379 | |
| 新北市三重區 | 377 | |
| 桃園市桃園區 | 359 | |
| 新北市新莊區 | 355 | |
| 臺中市西屯區 | 334 | |
| 新北市新店區 | 331 | |
| 桃園市中壢區 | 253 | |
| 臺中市西區 | 235 | |
| 臺北市大同區 | 233 | |
| 高雄市三民區 | 203 | |
| 新北市永和區 | 180 | |
| 新北市土城區 | 143 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 444 | |
| 102 | 458 | |
| 103 | 438 | |
| 104 | 461 | |
| 105 | 521 | |
| 106 | 514 | |
| 107 | 576 | |
| 108 | 588 | |
| 109 | 614 | |
| 110 | 634 | |
| 111 | 605 | |
| 112 | 603 | |
| 113 | 646 | |
| 114 | 641 | |
| 115 | 550 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 20,389 | 7% |
| 464112 | 電腦套裝軟體批發 | 8,961 | 8% |
| 464113 | 電子遊樂器、電子遊樂器套裝軟體批發 | 209 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日