機械器具批發業
行業代號 464 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電腦、電子、通訊與電力設備、產業與辦公用機械及其零配件、用品批發之行業。
營業登記
登記家數
123,144
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 44,325 |
| 股份有限公司 | 14,822 |
| 獨資 | 9,063 |
| 合夥 | 868 |
| 外國公司在台之分公司 | 755 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 70,377 |
| 否 | 635 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 15,492 | |
| 臺北市 | 12,775 | |
| 臺中市 | 10,874 | |
| 桃園市 | 8,151 | |
| 高雄市 | 7,943 | |
| 臺南市 | 4,420 | |
| 新竹縣 | 2,637 | |
| 彰化縣 | 1,970 | |
| 新竹市 | 1,964 | |
| 苗栗縣 | 786 | |
| 屏東縣 | 664 | |
| 雲林縣 | 591 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市中和區 | 2,348 | |
| 臺北市中山區 | 2,315 | |
| 桃園市桃園區 | 1,990 | |
| 新北市三重區 | 1,756 | |
| 臺北市大安區 | 1,748 | |
| 新北市新莊區 | 1,748 | |
| 新北市板橋區 | 1,717 | |
| 桃園市中壢區 | 1,648 | |
| 高雄市三民區 | 1,248 | |
| 臺北市內湖區 | 1,199 | |
| 新竹縣竹北市 | 1,163 | |
| 臺北市信義區 | 1,099 | |
| 臺中市西屯區 | 1,013 | |
| 新北市汐止區 | 983 | |
| 新北市新店區 | 962 | |
| 臺北市松山區 | 873 | |
| 臺北市中正區 | 817 | |
| 新竹市東區 | 624 | |
| 臺中市北屯區 | 562 | |
| 桃園市平鎮區 | 543 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1,912 | |
| 102 | 2,070 | |
| 103 | 2,131 | |
| 104 | 2,175 | |
| 105 | 2,233 | |
| 106 | 2,390 | |
| 107 | 2,463 | |
| 108 | 2,485 | |
| 109 | 2,394 | |
| 110 | 2,534 | |
| 111 | 2,465 | |
| 112 | 2,386 | |
| 113 | 2,506 | |
| 114 | 2,564 | |
| 115 | 2,001 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 4649 | 其他機械器具批發業 | 55,679 | — |
| 4642 | 電子、通訊設備及其零組件批發業 | 44,789 | — |
| 4641 | 電腦及其週邊設備、軟體批發業 | 26,353 | — |
| 4643 | 農用及工業用機械設備批發業 | 9,965 | — |
| 4644 | 辦公用機械器具批發業 | 5,770 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日