商品批發經紀業
行業代號 451 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
以按次計費或依合約計酬方式,從事有形商品之仲介批發買賣或代理批發拍賣之行業,如商品批發掮客及代理毛豬、魚貨、花卉、蔬果等批發拍賣活動。
營業登記
登記家數
30,835
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 5,638 |
| 股份有限公司 | 2,695 |
| 獨資 | 1,081 |
| 外國公司在台之分公司 | 241 |
| 其他 | 155 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 9,870 |
| 否 | 148 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 6,406 | |
| 新北市 | 1,257 | |
| 桃園市 | 607 | |
| 臺中市 | 403 | |
| 高雄市 | 389 | |
| 臺南市 | 133 | |
| 新竹縣 | 127 | |
| 彰化縣 | 126 | |
| 屏東縣 | 86 | |
| 新竹市 | 67 | |
| 宜蘭縣 | 64 | |
| 雲林縣 | 63 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 1,908 | |
| 臺北市中正區 | 949 | |
| 臺北市松山區 | 906 | |
| 臺北市大安區 | 533 | |
| 臺北市大同區 | 486 | |
| 臺北市內湖區 | 451 | |
| 臺北市士林區 | 307 | |
| 臺北市信義區 | 281 | |
| 桃園市桃園區 | 220 | |
| 臺北市萬華區 | 184 | |
| 新北市汐止區 | 183 | |
| 新北市新店區 | 160 | |
| 臺北市南港區 | 154 | |
| 新北市三重區 | 150 | |
| 新北市板橋區 | 135 | |
| 臺北市北投區 | 126 | |
| 臺北市文山區 | 120 | |
| 新北市中和區 | 113 | |
| 新北市新莊區 | 104 | |
| 桃園市龜山區 | 81 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 230 | |
| 102 | 181 | |
| 103 | 177 | |
| 104 | 169 | |
| 105 | 190 | |
| 106 | 181 | |
| 107 | 193 | |
| 108 | 206 | |
| 109 | 214 | |
| 110 | 203 | |
| 111 | 217 | |
| 112 | 253 | |
| 113 | 276 | |
| 114 | 281 | |
| 115 | 256 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 4510 | 商品批發經紀業 | 30,831 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)