農用及工業用機械設備批發業
行業代號 4643 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事農用及工業用機械設備及其零配件、用品批發之行業,如農藝、園藝、採礦、製造、營建等機械設備批發;林用及畜牧用機械設備、船用漁網、絞盤等漁撈設備批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
9,965
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,860 |
| 獨資 | 860 |
| 股份有限公司 | 593 |
| 合夥 | 86 |
| 外國公司在台之分公司 | 27 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,366 |
| 否 | 78 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 1,301 | |
| 高雄市 | 542 | |
| 新北市 | 511 | |
| 臺南市 | 441 | |
| 桃園市 | 374 | |
| 臺北市 | 369 | |
| 彰化縣 | 265 | |
| 雲林縣 | 88 | |
| 嘉義縣 | 85 | |
| 屏東縣 | 74 | |
| 南投縣 | 68 | |
| 苗栗縣 | 67 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市西屯區 | 132 | |
| 臺中市太平區 | 101 | |
| 臺中市大里區 | 97 | |
| 臺中市北屯區 | 95 | |
| 新北市三重區 | 92 | |
| 臺南市安南區 | 86 | |
| 桃園市中壢區 | 81 | |
| 臺南市永康區 | 71 | |
| 臺中市豐原區 | 69 | |
| 桃園市桃園區 | 61 | |
| 臺北市中山區 | 56 | |
| 臺中市大雅區 | 56 | |
| 桃園市平鎮區 | 54 | |
| 高雄市鳳山區 | 52 | |
| 彰化縣彰化市 | 50 | |
| 臺中市潭子區 | 50 | |
| 臺中市南屯區 | 46 | |
| 臺北市大安區 | 44 | |
| 臺中市烏日區 | 43 | |
| 新北市新莊區 | 41 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 79 | |
| 102 | 135 | |
| 103 | 132 | |
| 104 | 177 | |
| 105 | 144 | |
| 106 | 156 | |
| 107 | 194 | |
| 108 | 178 | |
| 109 | 163 | |
| 110 | 170 | |
| 111 | 152 | |
| 112 | 176 | |
| 113 | 198 | |
| 114 | 193 | |
| 115 | 140 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 464320 | 金屬加工用機械批發 | 4,507 | 9% |
| 464317 | 農用及園藝機械批發 | 1,255 | 8% |
| 464311 | 食品飲料機械批發 | 881 | 9% |
| 464313 | 紡織及成衣機械批發 | 645 | 8% |
| 464315 | 塑膠橡膠機械批發 | 625 | — |
| 464319 | 建築及礦業用機械批發 | 617 | 9% |
| 464322 | 輸送機械批發 | 448 | — |
| 464399 | 其他農用及工業用機械設備批發 | 420 | — |
| 464312 | 化工機械批發 | 417 | — |
| 464316 | 造紙印刷機械批發 | 281 | 8% |
| 464318 | 木材加工用機械批發 | 244 | 9% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日