珠寶及貴金屬製品零售業
行業代號 4745 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事珠寶及金銀條、幣等貴金屬製品專賣之零售店。
營業登記
登記家數
6,760
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 3,552 |
| 有限公司 | 886 |
| 合夥 | 109 |
| 其他 | 74 |
| 股份有限公司 | 72 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3,518 |
| 否 | 1,231 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,637 | |
| 新北市 | 603 | |
| 高雄市 | 473 | |
| 臺中市 | 466 | |
| 臺南市 | 363 | |
| 桃園市 | 270 | |
| 彰化縣 | 143 | |
| 屏東縣 | 132 | |
| 嘉義市 | 74 | |
| 雲林縣 | 74 | |
| 新竹市 | 72 | |
| 花蓮縣 | 69 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 982 | |
| 臺南市中西區 | 126 | |
| 臺北市中山區 | 119 | |
| 新北市板橋區 | 107 | |
| 臺北市萬華區 | 89 | |
| 桃園市桃園區 | 87 | |
| 臺北市大同區 | 87 | |
| 新北市中和區 | 80 | |
| 桃園市中壢區 | 78 | |
| 新北市新莊區 | 69 | |
| 新北市三重區 | 67 | |
| 臺北市中正區 | 67 | |
| 臺北市松山區 | 63 | |
| 高雄市三民區 | 60 | |
| 新竹市東區 | 56 | |
| 高雄市鳳山區 | 53 | |
| 臺中市中區 | 48 | |
| 屏東縣屏東市 | 47 | |
| 嘉義市西區 | 44 | |
| 臺中市西區 | 43 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 59 | |
| 102 | 38 | |
| 103 | 52 | |
| 104 | 66 | |
| 105 | 57 | |
| 106 | 68 | |
| 107 | 53 | |
| 108 | 71 | |
| 109 | 66 | |
| 110 | 66 | |
| 111 | 109 | |
| 112 | 114 | |
| 113 | 129 | |
| 114 | 133 | |
| 115 | 122 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 474511 | 金(銀)飾零售 | 4,498 | 7% |
| 474512 | 珠寶零售 | 2,863 | 19% |
| 474513 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售 | 691 | 3% |
| 474514 | 珠寶零售(專營經由旅行社接待團體顧客之旅行購物保障商店) | 2 | 16% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日