家用器具及用品零售業
行業代號 474 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事家用器具及用品專賣之零售店,如家用電器、家具、家飾品、鐘錶、眼鏡、珠寶、家用攝影器材與光學產品、清潔用品等零售店。
營業登記
登記家數
92,082
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 33,965 |
| 有限公司 | 8,639 |
| 本國公司設立之分公司 | 1,809 |
| 合夥 | 1,232 |
| 其他 | 1,188 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 26,804 |
| 否 | 21,327 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 6,444 | |
| 臺北市 | 6,355 | |
| 臺中市 | 5,568 | |
| 高雄市 | 5,335 | |
| 臺南市 | 4,186 | |
| 桃園市 | 3,716 | |
| 彰化縣 | 2,209 | |
| 屏東縣 | 1,792 | |
| 金門縣 | 1,736 | |
| 雲林縣 | 1,442 | |
| 苗栗縣 | 1,149 | |
| 南投縣 | 1,106 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 1,590 | |
| 新北市板橋區 | 900 | |
| 金門縣金沙鎮 | 861 | |
| 桃園市中壢區 | 797 | |
| 桃園市桃園區 | 757 | |
| 高雄市三民區 | 734 | |
| 臺北市中山區 | 709 | |
| 新北市三重區 | 607 | |
| 新北市新莊區 | 532 | |
| 新北市中和區 | 513 | |
| 高雄市鳳山區 | 484 | |
| 新竹市東區 | 424 | |
| 臺北市中正區 | 393 | |
| 臺南市永康區 | 373 | |
| 屏東縣屏東市 | 321 | |
| 臺中市北屯區 | 303 | |
| 金門縣烈嶼鄉 | 297 | |
| 臺中市西屯區 | 264 | |
| 臺北市大同區 | 250 | |
| 臺北市萬華區 | 244 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 821 | |
| 102 | 775 | |
| 103 | 798 | |
| 104 | 909 | |
| 105 | 841 | |
| 106 | 848 | |
| 107 | 910 | |
| 108 | 998 | |
| 109 | 1,108 | |
| 110 | 1,209 | |
| 111 | 1,221 | |
| 112 | 1,323 | |
| 113 | 1,336 | |
| 114 | 1,329 | |
| 115 | 990 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 4749 | 其他家用器具及用品零售業 | 44,227 | — |
| 4741 | 家用電器零售業 | 22,274 | — |
| 4742 | 家具零售業 | 9,512 | — |
| 4743 | 家飾品零售業 | 7,752 | — |
| 4744 | 鐘錶及眼鏡零售業 | 7,199 | — |
| 4745 | 珠寶及貴金屬製品零售業 | 6,760 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日