布疋及服飾品零售業
行業代號 473 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事布疋及服飾品專賣之零售店,如成衣、鞋類、服飾配件等零售店;行李箱(袋)及縫紉用品零售店亦歸入本類。
營業登記
登記家數
46,743
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 22,530 |
| 有限公司 | 3,697 |
| 其他 | 2,029 |
| 本國公司設立之分公司 | 933 |
| 合夥 | 689 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 16,980 |
| 是 | 13,599 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 6,210 | |
| 臺中市 | 3,894 | |
| 新北市 | 3,803 | |
| 高雄市 | 3,120 | |
| 臺南市 | 2,558 | |
| 桃園市 | 2,097 | |
| 彰化縣 | 1,415 | |
| 屏東縣 | 966 | |
| 新竹市 | 770 | |
| 宜蘭縣 | 746 | |
| 雲林縣 | 685 | |
| 嘉義市 | 574 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 1,144 | |
| 臺北市信義區 | 917 | |
| 臺北市萬華區 | 684 | |
| 臺南市中西區 | 676 | |
| 臺北市中山區 | 668 | |
| 桃園市中壢區 | 623 | |
| 新北市板橋區 | 604 | |
| 臺中市北區 | 578 | |
| 新竹市東區 | 540 | |
| 高雄市三民區 | 520 | |
| 臺北市大同區 | 346 | |
| 桃園市桃園區 | 337 | |
| 臺北市士林區 | 300 | |
| 彰化縣彰化市 | 295 | |
| 高雄市鳳山區 | 282 | |
| 嘉義市西區 | 277 | |
| 屏東縣屏東市 | 254 | |
| 臺中市西屯區 | 244 | |
| 新北市三重區 | 243 | |
| 新北市中和區 | 232 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 946 | |
| 102 | 947 | |
| 103 | 901 | |
| 104 | 941 | |
| 105 | 971 | |
| 106 | 963 | |
| 107 | 996 | |
| 108 | 1,013 | |
| 109 | 1,038 | |
| 110 | 1,098 | |
| 111 | 1,077 | |
| 112 | 1,246 | |
| 113 | 1,262 | |
| 114 | 1,305 | |
| 115 | 1,006 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 4732 | 服裝及其配件零售業 | 28,356 | — |
| 4739 | 其他服飾品零售業 | 15,048 | — |
| 4733 | 鞋類零售業 | 4,126 | — |
| 4731 | 布疋零售業 | 3,574 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日