影音光碟零售業
行業代號 4764 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事音樂及影片光碟專賣之零售店;空白光碟片零售店亦歸入本類。
營業登記
登記家數
544
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 102 |
| 有限公司 | 60 |
| 股份有限公司 | 16 |
| 其他 | 13 |
| 本國公司設立之分公司 | 10 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 134 |
| 否 | 73 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 65 | |
| 臺中市 | 25 | |
| 新北市 | 23 | |
| 臺南市 | 19 | |
| 高雄市 | 18 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 新竹縣 | 8 | |
| 屏東縣 | 5 | |
| 新竹市 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 4 | |
| 雲林縣 | 4 | |
| 南投縣 | 4 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 16 | |
| 臺北市大安區 | 15 | |
| 臺北市萬華區 | 10 | |
| 臺中市中區 | 7 | |
| 臺北市信義區 | 6 | |
| 臺中市北區 | 6 | |
| 桃園市桃園區 | 5 | |
| 臺中市西區 | 5 | |
| 高雄市三民區 | 5 | |
| 新北市中和區 | 5 | |
| 新竹市東區 | 4 | |
| 臺北市中山區 | 4 | |
| 臺北市大同區 | 4 | |
| 臺南市東區 | 4 | |
| 高雄市鳳山區 | 4 | |
| 新北市三重區 | 4 | |
| 新北市板橋區 | 3 | |
| 新竹縣竹北市 | 3 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 3 | |
| 臺北市士林區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 5 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 3 | |
| 104 | 5 | |
| 105 | 2 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 3 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 7 | |
| 111 | 8 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 9 | |
| 114 | 13 | |
| 115 | 7 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 476411 | 音樂光碟、影片光碟零售 | 481 | 11% |
| 476412 | 空白光碟片零售 | 69 | 12% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日